Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3157 | 3685 | 5688 | 2835 | 4561 | 4002 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2648 | 2444 | 3586 | 3168 | 3482 | 4228 | 3399 | 5887 | 5650 | 3410 | 6550 | 2622 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1180 | 1847 | 2313 | 2322 | 2045 | 1828 | 2015 | 1920 | 1813 | 1752 | 1969 | 2074 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1975 | 1390 | 1515 | 2027 | 2190 | 2219 | 1510 | 1678 | 1778 | 1161 | 1722 | 1453 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1065 | 1452 | 2773 | 1228 | 1115 | 1277 | 1089 | 1272 | 1060 | 1400 | 1036 | 1532 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
776 | 656 | 659 | 493 | 594 | 560 | 495 | 438 | 794 | 502 | 699 | 1263 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
265 | 327 | 352 | 197 | 325 | 352 | 655 | 442 | 749 | 2311 | 1031 | 763 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
109 | 127 | 369 | 287 | 918 | 401 | 409 | 720 | 1193 | 964 | 825 | 661 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 80 | 150 | 162 | 54 | 104 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16085
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15729
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 8976
-
Programy
Wyświetleń: 4485
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4241
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 4203
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4134
-
Udostępnianie informacji
Wyświetleń: 4028
-
Zarządzenia i Uchwały
Wyświetleń: 3813
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3799
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3770
-
Podręczniki
Wyświetleń: 3605
-
ePUAP
Wyświetleń: 3579
-
Mienie i baza szkoły
Wyświetleń: 3346
-
Procedura kontroli obowiązku szkolnego
Wyświetleń: 3323
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 3233
-
Statut Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5
Wyświetleń: 3212
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 3178
-
Petycje
Wyświetleń: 3177
-
Audyt i kontrole
Wyświetleń: 3176
-
Regulamin świetlicy szkolnej
Wyświetleń: 3174
-
Normy postępowania uczniów
Wyświetleń: 3172
-
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Wyświetleń: 3113
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3074
-
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wyświetleń: 3070
-
Procedury Działań Interwencyjnych
Wyświetleń: 2896
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2839
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2799
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 2660
-
Program Wychowawczo- Profilaktyczny
Wyświetleń: 2601
-
Finanse
Wyświetleń: 2541
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1915
-
Program profilaktyki
Wyświetleń: 1776
-
Procedura wewnętrznej polityki antymobbingowej
Wyświetleń: 1675
-
Program wychowawczy
Wyświetleń: 1596
-
Procedury postępowania podczas pandemii COVID 19 zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2020
Wyświetleń: 1510
-
Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19
Wyświetleń: 1447
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 1406
-
Procedury przekazywania informacji rodzicom
Wyświetleń: 1333
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1147
-
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1135
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1108
-
Koordynator dostępności
Wyświetleń: 1049
-
Rekrutacja - kopia
Wyświetleń: 165